PremiumSoft.NavicatSQLServerNavicat for SQL Server offers a fully graphical approach to efficient database management.
$ winget install --id PremiumSoft.NavicatSQLServer --exact --version 17.3.10Run in Command Prompt, PowerShell, or Windows Terminal. Prompts for any agreements.
For Intune admins
Automated application patching for Microsoft Intune. Pckgr keeps a curated library of 1,000+ apps continuously up-to-date in your tenant via Microsoft Graph — no manual repackaging, no chasing vendor sites.
See Pckgr's app libraryNavicat for SQL Server offers a fully graphical approach to efficient database management. It enables quick creation, editing, and deletion of database objects, along with the execution of SQL queries. Our intuitive interface allows you to modify the data model interactively, while insightful analytics on query performance and database interactions empower you to optimize your SQL Server environments effectively.
| Architecture | Type | Scope | Install | Download |
|---|---|---|---|---|
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct |
Copy a command tailored to that specific architecture, type, and scope - useful when winget would otherwise pick a different default.