PremiumSoft.NavicatMongoDBNavicat for MongoDB is built to streamline database management and enhance user interaction with MongoDB's NoSQL capabilities.
$ winget install --id PremiumSoft.NavicatMongoDB --exact --version 17.3.10Run in Command Prompt, PowerShell, or Windows Terminal. Prompts for any agreements.
For Intune admins
Automated application patching for Microsoft Intune. Pckgr keeps a curated library of 1,000+ apps continuously up-to-date in your tenant via Microsoft Graph — no manual repackaging, no chasing vendor sites.
See Pckgr's app libraryNavicat for MongoDB is built to streamline database management and enhance user interaction with MongoDB's NoSQL capabilities. You can navigate through collections and documents, visually construct aggregation pipelines, and perform data operations via a responsive UI. The inclusion of data modeling and business intelligence (BI) tools provides key insights into database structures and relationships, aiding informed decision-making.
| Architecture | Type | Scope | Install | Download |
|---|---|---|---|---|
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct | |
| x64 | inno | user | Direct | |
| x64 | inno | machine | Direct |
Copy a command tailored to that specific architecture, type, and scope - useful when winget would otherwise pick a different default.